Technische Daten
| Produktname | X-30 |
|---|---|
| Stockung 70cm | 2 x 5/8 λ |
| Unterstützte Bänder | 2m
70cm |
| Gewicht (verpackt) [kg] | 1 |
| Impedanz | 50 |
| Gewinn 432 MHz [dBi] | 5.5 |
| Gewinn 144 MHz [dBi] | 3 |
| Länge (verpackt) [m] | 1.16 |
| Stockung | 1/2 λ |
| Mono-/Multiband | Dualband |
| Stockung 2m | 1/2 λ |
| Max. Leistung [W] | 200 W |
| Frequenzbereich | 144-146, 430-440 MHz |
| Polarisation | Vertikal |
| Antennen-Typ | Rundstrahl-Antenne |
| Antennen-Bauform | VHF/UHF Rundstrahler |
| Max. Mastdurchmesser [mm] | 30 - 62 mm |
| Anschluss | PL-Buchse |
| Sprachen der Dokumentation | EN
JP |
| Gewicht [kg] | 1.00 KGs |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Diamond |
| Kategorie: | Vertikalantennen |
| Artikelnummer: | 6704.01 |
| GTIN: | 4936312055000 |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Herstellerinformationen:
Diamond
Miyata Building 15-1
170-0002 Toshima-ku Tokyo
Japan
Verantwortliche Person:
Funktechnik Frank Dathe
Gartenstraße 2c
04651 Bad Lausick
Sachsen, Deutschland
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
3,90 € *
189,00 € *
1,10 € *
4,00 € *
Ähnliche Artikel
1.399,00 € *
109,00 € *
169,00 € *
159,00 € *
Artikel anfragen
Sie möchten diesen Artikel Diamond X-30PL 2/70 3/5,5dbi 1,3m PL-Bu (Art.Nr. 6704.01) bei uns anfragen? Dann nutzen Sie das nachfolgende Formular, wir melden uns gern bei Ihnen!